Le Tanet est une station de ski qui dispose de quatre téléskis et de sept pistes pour tous niveaux.
Pour s'y rendre, passez le col de la schlucht redescendez un peu et attendez de voir un panneau vous indiquant la direction de la station.
VERTES0/2 pistes |
BLEUES0/2 pistes |
ROUGES0/3 pistes |
NOIRES0/1 pistes |
TOUTES LES PISTES0/8 pistes |
REMONTEES MECANIQUES0/0 remontées |
EN HAUT▲ 1350m ( cm) |
EN BAS▼ 915m ( cm) |
DERNIERES CHUTES DE NEIGEInformations non disponible |
Jour |
Ouverture |
Fermeture |
---|---|---|
Lundi | ?? | ?? |
Mardi | ?? | ?? |
Mercredi | ?? | ?? |
Jeudi | ?? | ?? |
Vendredi | ?? | ?? |
Samedi | ?? | ?? |
Dimanche | ?? | ?? |
Ces horaires peuvent varier en fonction des condition météorologiques.
Ouverture en Nocturne :
Adulte | Enfant/Etudiant | Seniors* |
---|
1/2 Journée | 14,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
Journée | 16,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
3 Jours | 41,00 € | 35,00 € | 41,00 € |
4 Jours | 52,00 € | 44,00 € | 52,00 € |
5 Jours | 62,00 € | 55,30 €? | 62,00 € |
Fin de journée (après 15h) | 11,00 € | ||
Journée Groupes > 20 | 13,00 € | ||
Journée Groupes Scolaires | 9,00 € |
1/2 Journée | 15,00 € | 13,00 € | 14,00 € |
Journée | 18,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
3 Jours | 47,00 € | 40,00 € | 47,00 € |
4 Jours | 60,00 € | 52,00 € | 60,00 € |
5 Jours | 71,00 € | 62,30 €? | 71,00 € |
Fin de journée (après 15h) | 11,00 € | ||
Journée Groupes > 20 | 15,00 € | ||
Journée Groupes Scolaires | 9,00 € |
*Tarif Bleu : Du lundi au vendredi, hors jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues France et Benelux.
*Tarif Rouge : Weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues France et Benelux.
*Tarifs Enfants : Le tarif ENFANT s’entend pour les enfants de – de 13 ans : l’enfant concerné doit être présent à la caisse
*Tarif Etudiant : Sur présentation de la carte d'étudiant. Valable uniquement pour les journées ou demi-journées.
*Tarif Seniors : Pour les personnes agées de plus de 65 ans.