( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\-www\www.labelgliss.com\stations\Schnep.php on line 189 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0099 | 362320 | {main}( ) | ...\Schnep.php:0 |
La station de ski du Schnepfenried c'est avant tout un espace de glisse ouvert à tous, durant tout l'hiver grâce au modernisme de ses enneigeurs. Avec 13 pistes de tous niveaux, la station offre l'un des plus grands domaines skiables d'Alsace et des Vosges avec un enneigement assuré.
L'accès au domaine Nordique et à l'espace luge est gratuit.
Très prisé par les ados, le snowpark et le boardercross permettent à chacun d'évoluer à son rythme… ou tout simplement d'admirer les pros ! En plus des pistes faciles et idéales pour les skieurs intermédiaires, la station propose également des pistes plus techniques. Sans oublier les petits et les grands débutants, qui ont leur espace d'apprentissage.
Tout au long de la saison, la station ouvre en nocturne une partie du domaine skiable. Profitez-en pour passer une soirée entre amis. Vous pourrez dîner au pied des montagnes au Restaurant "Le Panoramic" les mardis, vendredis et samedis soirs
VERTES0/6 pistes |
BLEUES0/3 pistes |
ROUGES0/7 pistes |
NOIRES0/5 pistes |
TOUTES LES PISTES0/22 pistes |
REMONTEES MECANIQUES0/7 remontées |
EN HAUT▲ 1350m (0 cm) |
EN BAS▼ 915m (0 cm) |
DERNIERES CHUTES DE NEIGEInformations non disponible |
Jour |
Ouverture |
Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 9h00 | 17h00 |
Mardi | 9h00 | 17h00 +n |
Mercredi | 9h00 | 17h00 |
Jeudi | 9h00 | 17h00 |
Vendredi | 9h00 | 17h00 +n |
Samedi | 9h00 | 17h00 +n |
Dimanche | 9h00 | 17h00 |
Ces horaires peuvent varier en fonction des condition météorologiques.
Ouverture en Nocturne : de 18h30 à 21h30 les mardis, vendredis, samedis
Adulte | Etudiant / Senior | Enfant |
---|
1/2 Journée | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
Journée | 19,00 € | 18,00 € | 16,00 € |
Fin de journée (15h-17h) | 14,00 € | ||
Lève Tard (11h-17h) | 17,50 € | ||
Initiation Journée | 13,00 € | ||
Initiation 1/2 Journée | 11,00 € | ||
Télécorde | 5,00 € |
1/2 Journée | 14,50 € | 13,50 € | 11,00 € |
Journée | 17,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Fin de journée (15h-17h) | 11,00 € | ||
Lève Tard (11h-17h) | 16,00 € | ||
Initiation Journée | 12,00 € | ||
Initiation 1/2 Journée | 10,00 € | ||
Télécorde | 5,00 € |
2 Jours | 36,00 € | 34,00 € | 31,00 € |
3 Jours | 54,00 € | 51,00 € | 46,00 € |
4 Jours | 71,00 € | 67,00 € | 62,00 € |
5 Jours | 80,00 € | 75,00 € | 70,00 € |
6 Jours | 96,00 € | 90,00 € | 84,00 € |
7 Jours | 112,00 € | 105,00 € | 98,00 € |
8 Jours + | 14,00 €/j | 13,00 €/j | 12,00 €/j |
Nocturne | 18h30-21h30 | 12,00 €/j | ||
Tiquet 10 montées | 17,00 € | ||
Tiquet 10 montées initiation | 12,00 € | ||
Forfait saison | 305 € | 285 € | 215 € |
*Tarif Bleu : samedi, dimanche et vacances scolaires (toutes zones).
*Tarif vert : du lundi au vendredi (hors vacances scolaires).
*Tarif Enfant : Le tarif ENFANT s’entend pour les enfants de – de 14 ans.
*Tarif Etudiant sur présentation de la carte étudiant.
*Tarif Senior : Agées de plus de 65 ans